![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Başlangıç | Bitiş |
1-2
Kişi Tek Yön - Çift Yön |
3-6
Kişi Tek Yön - Çift Yön |
7-9
Kişi Tek Yön - Çift Yön |
|
Dalaman Havalimanı | Sarıgerme | 1.537 TL - 3.075 TL | 1.794 TL - 3.587 TL | 2.050 TL - 4.100 TL | |
Dalaman Havalimanı | Dalyan | 1.537 TL - 3.075 TL | 1.794 TL - 3.587 TL | 2.050 TL - 4.100 TL | |
Dalaman Havalimanı | Calıs Beach | 2.306 TL - 4.100 TL | 2.306 TL - 4.612 TL | 4.612 TL - 9.225 TL | |
Dalaman Havalimanı | Fethiye | 2.306 TL - 4.100 TL | 2.306 TL - 4.612 TL | 4.612 TL - 8.200 TL | |
Dalaman Havalimanı | Ölüdeniz | 2.306 TL - 4.612 TL | 2.819 TL - 5.125 TL | 5.125 TL - 10.250 TL | |
Dalaman Havalimanı | Ovacik | 2.306 TL - 4.612 TL | 2.306 TL - 4.612 TL | 4.356 TL - 8.712 TL | |
Dalaman Havalimanı | Hisaronu | 2.306 TL - 4.612 TL | 2.306 TL - 4.612 TL | 4.356 TL - 8.712 TL | |
Dalaman Havalimanı | Uzumlu Village | 2.306 TL - 4.612 TL | 2.562 TL - 5.125 TL | 3.844 TL - 7.687 TL | |
Dalaman Havalimanı | Seydikemer ( Kemer ) | 2.306 TL - 4.612 TL | 2.819 TL - 5.637 TL | 4.356 TL - 8.712 TL | |
Dalaman Havalimanı | Marmaris Centrum | 2.819 TL - 4.100 TL | 3.075 TL - 4.612 TL | 3.844 TL - 6.150 TL | |
Dalaman Havalimanı | Patara | 3.331 TL - 6.662 TL | 3.844 TL - 7.687 TL | 6.406 TL - 12.812 TL | |
Dalaman Havalimanı | Kas / Kalkan | 5.125 TL - 10.250 TL | 6.150 TL - 12.300 TL | 9.225 TL - 18.450 TL | |
Antalya Havalimanı | Calıs Beach | 5.125 TL - 10.250 TL | 6.662 TL - 13.325 TL | 8.712 TL - 17.425 TL | |
Antalya Havalimanı | Patara | 7.175 TL - 14.350 TL | 8.712 TL - 17.425 TL | 10.250 TL - 20.500 TL | |
Antalya Havalimanı | Kas / Kalkan | 7.687 TL - 15.375 TL | 8.969 TL - 17.937 TL | 10.250 TL - 20.500 TL |
YORUMLAR