![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başlangıç | Bitiş |
1-2
Kişi Tek Yön - Çift Yön |
3-6
Kişi Tek Yön - Çift Yön |
7-9
Kişi Tek Yön - Çift Yön |
|||
Dalaman Havalimanı | Sarıgerme | 512 TL - 1.024 TL | 614 TL - 1.229 TL | 717 TL - 1.434 TL | |||
Dalaman Havalimanı | Dalyan | 614 TL - 1.229 TL | 614 TL - 1.229 TL | 819 TL - 1.639 TL | |||
Dalaman Havalimanı | Calıs Beach | 717 TL - 1.434 TL | 819 TL - 1.639 TL | 1.434 TL - 2.867 TL | |||
Dalaman Havalimanı | Fethiye | 717 TL - 1.434 TL | 819 TL - 1.639 TL | 1.434 TL - 2.867 TL | |||
Dalaman Havalimanı | Ölüdeniz | 819 TL - 1.639 TL | 819 TL - 1.639 TL | 840 TL - 1.434 TL | 1.229 TL - 2.458 TL | 1.536 TL - 3.072 TL | |
Dalaman Havalimanı | Ovacik | 819 TL - 1.639 TL | 819 TL - 1.639 TL | 1.434 TL - 2.867 TL | |||
Dalaman Havalimanı | Hisaronu | 819 TL - 1.639 TL | 819 TL - 1.639 TL | 1.434 TL - 2.867 TL | |||
Dalaman Havalimanı | Uzumlu Village | 922 TL - 1.843 TL | 1.024 TL - 2.048 TL | 1.536 TL - 3.072 TL | |||
Dalaman Havalimanı | Seydikemer ( Kemer ) | 922 TL - 1.843 TL | 1.126 TL - 2.253 TL | 1.536 TL - 3.072 TL | |||
Dalaman Havalimanı | Marmaris Centrum | 922 TL - 1.639 TL | 1.024 TL - 1.843 TL | 1.331 TL - 2.458 TL | |||
Dalaman Havalimanı | Patara | 1.331 TL - 2.663 TL | 1.536 TL - 3.072 TL | 2.560 TL - 5.120 TL | |||
Dalaman Havalimanı | Kas / Kalkan | 1.331 TL - 2.663 TL | 1.536 TL - 3.072 TL | 2.560 TL - 5.120 TL | |||
Antalya Havalimanı | Calıs Beach | 2.048 TL - 4.096 TL | 2.355 TL - 4.711 TL | 2.765 TL - 5.530 TL | |||
Antalya Havalimanı | Patara | 2.867 TL - 5.735 TL | 3.482 TL - 6.964 TL | 4.096 TL - 8.192 TL | |||
Antalya Havalimanı | Kas / Kalkan | 3.072 TL - 6.144 TL | 3.584 TL - 7.168 TL | 4.096 TL - 8.192 TL |
YORUMLAR